| Standard | Frequency Accuracy | Phase Accuracy |
| GSM | 50ppb | None |
| UMTS/WCDMA | 50ppb | None |
| CDMA2000 | 50ppb | 目标小于3ms 必须小于10ms |
| TD-SCDMA | 50ppb | 相邻基站间相差小于3ms |
| Femtocell (UMTS) | 100ppb, 200 (NSN), 250(Samsung) | None |
| Femtocell (TDD) | 50ppb | 相邻基站间相差小于3ms |
| LTE(FDD) | 50ppb | None |
| LTE(TDD) | 50ppb | 相邻基站间相差小于3ms |
| LTE MBMS | 50ppb | 相邻cell间相差小于5ms |
| WiMax 802.16e (TDD) | 偏差2ppm; 相邻基站间 ~50ppb | 1.4ms (SOFDMA, G = 1/8) (相邻基站间) |
| Backhaul N/W | 16ppb | N/A |
